El registro municipal de María Pita procesó el pasado año un total de 1.527 certificados de empadronamiento, lo que supone un 9,32% menos que en 2018, cuando se registraron en el Ayuntamiento coruñés 1.684 niños.
En 2019, el mes en el que se produjeron más nacimientos, según los datos facilitados desde el Palacio Municipal, fue julio, con un total de 163. Completan el ránking abril y mayo con 146 cada uno. A la cola se encuentra diciembre con solo 71 nacimientos y empadronamientos.
En agosto, septiembre y octubre se registraron los mismos nacimientos, 131; en diciembre, 133; en junio, 122; en marzo, 121; en noviembre, 117; y en febrero, 115. En total, fueron 760 las niñas que nacieron y se empadronaron en la ciudad y 767 los varones. En cuanto a los nacimientos que tuvieron lugar en el hospital Materno, que atiende tanto a coruñeses como a vecinos de la comarca y de otros ayuntamientos próximos, el año pasado hubo 2.182 partos –35 gemelares–, 139 menos que en 2018. En total, fueron 2.203 los recién nacidos que vinieron al mundo en el complejo coruñés (150 menos que el año anterior).
Nombres
Martina y Leo encabezan el listado de los nombres elegidos por los padres el pasado año, un registro en el que los de origen gallego también cuentan con un importante protagonismo. Uxía, Lois, Noa, Iago, Roi, Brais o Noela son algunos del casi medio centenar de nombres con raíz autóctona del listado. Así, hay quien opta por lugares como Xalo, Aldán o Sarela y algunos con referencias históricas como Breogán o Artai.
Nombres clásicos como David, Óscar, Silvia o Noelia obtuvieron solo un registro, número que comparten con otros más originales como Kataleya, Jan, Lume o Heidy. Son numerosos también los compuestos que van desde los tradicionales Manuel Ángel, Rafael Raimundo y María del Pilar a Einar Virgilio, Valentín Luca, Lara Pérola, Curro Delfín o Jaira Anastasia. La lista de los nombres registrados en María Pita sobre los recién nacidos empadronados en el municipio también recoge nombres de personajes famosos como Leia (“La Guerra de las Galaxias”).
Nombre | Habitantes |
MARTINA | 24 |
LEO | 23 |
MARTIN | 22 |
HUGO | 21 |
MATEO | 20 |
PABLO | 19 |
SOFIA | 16 |
MANUEL | 16 |
LUCAS | 16 |
OLIVIA | 15 |
DANIEL | 14 |
LUCIA | 14 |
VERA | 13 |
VEGA | 12 |
JULIA | 12 |
ENZO | 12 |
GAEL | 12 |
NICOLAS | 11 |
ADRIAN | 11 |
LUCA | 11 |
ALVARO | 11 |
UXIA | 10 |
NOA | 10 |
ALBA | 10 |
SARA | 10 |
DIEGO | 10 |
VALERIA | 10 |
IAGO | 9 |
ALEJANDRO | 9 |
PAULA | 9 |
CARLA | 9 |
CARLOTA | 9 |
LAURA | 9 |
EMMA | 9 |
ROI | 9 |
LARA | 9 |
LOLA | 8 |
TEO | 8 |
BRAIS | 8 |
INES | 8 |
CANDELA | 8 |
ANA | 8 |
ZOE | 8 |
LIA | 8 |
OLIVER | 8 |
JIMENA | 8 |
THIAGO | 7 |
GONZALO | 7 |
JORGE | 7 |
VALENTINA | 7 |
ICIA | 7 |
MARIO | 7 |
MANUELA | 7 |
MARA | 6 |
MARIA | 6 |
CARMEN | 6 |
MARINA | 6 |
CELIA | 6 |
ROQUE | 6 |
BRUNO | 6 |
MARTIÑO | 6 |
ANTIA | 6 |
DYLAN | 6 |
LIAM | 6 |
MAURO | 6 |
IRENE | 6 |
CLAUDIA | 6 |
SANTIAGO | 6 |
LUKA | 6 |
ALICIA | 6 |
GABRIEL | 5 |
NUNO | 5 |
ARIADNA | 5 |
SABELA | 5 |
PEDRO | 5 |
ARTAI | 5 |
EVA | 5 |
NOEL | 5 |
ANTON | 5 |
ALEJANDRA | 5 |
ADRIANA | 5 |
MARCO | 5 |
LUA | 5 |
MARTA | 5 |
ALAN | 5 |
DANIELA | 5 |
ALEX | 5 |
CLARA | 5 |
JUAN | 5 |
CHLOE | 5 |
ALMA | 5 |
SERGIO | 4 |
CAYETANA | 4 |
LOIS | 4 |
IZAN | 4 |
CRISTINA | 4 |
ANGEL | 4 |
ANXO | 4 |
HECTOR | 4 |
CARLOS | 4 |
JULIETA | 4 |
LEIRE | 4 |
ANDRE | 4 |
ANDREA | 4 |
TOMAS | 4 |
BREIXO | 4 |
RAUL | 4 |
BREOGAN | 4 |
MAIA | 4 |
IGNACIO | 4 |
LUCCA | 3 |
LUIS | 3 |
PALOMA | 3 |
CATALINA | 3 |
PEPE | 3 |
DAVID | 3 |
MARIÑA | 3 |
DANIELLA | 3 |
ERIK | 3 |
MIRIAM | 3 |
MIGUEL | 3 |
ERIC | 3 |
AURORA | 3 |
EREA | 3 |
NICO | 3 |
ARIA | 3 |
ALDARA | 3 |
AITANA | 3 |
XIANA | 3 |
IAN | 3 |
IKER | 3 |
AROA | 3 |
GRETA | 3 |
FELIX | 3 |
VICTORIA | 3 |
JACOBO | 3 |
ELENA MARIA | 2 |
MATILDA | 2 |
MATIAS | 2 |
GUADALUPE | 2 |
ELIAN | 2 |
ELIA | 2 |
IRIA | 2 |
MENCIA | 2 |
LEONARDO | 2 |
MIA | 2 |
UXIO | 2 |
ALFONSO | 2 |
ALICE | 2 |
IVAN | 2 |
MIREYA | 2 |
ISAAC | 2 |
YAGO | 2 |
LUNA | 2 |
MAEL | 2 |
ABRIL | 2 |
ADA | 2 |
EIRE | 2 |
ADAM | 2 |
LUCIANA | 2 |
HELENA | 2 |
XAN | 2 |
ADELA | 2 |
DARIO | 2 |
MARCOS | 2 |
XOAN | 2 |
XIMENA | 2 |
ELENA | 2 |
XIAN | 2 |
LEILA | 2 |
INDIRA | 2 |
SOL | 2 |
VIOLETTA | 2 |
MAR | 2 |
ROSALIA | 2 |
GABRIELA | 2 |
SAUL | 2 |
ANDRES | 2 |
SAMUEL | 2 |
FRANCISCO | 2 |
ERICK | 2 |
ANTONIO | 2 |
GLORIA | 2 |
RUBEN | 2 |
JAVIER | 2 |
JULIO | 2 |
FRAN | 2 |
ROMAN | 2 |
RODRIGO | 2 |
BELTRAN | 2 |
OSCAR | 2 |
ROBERTO | 2 |
ARIANA | 2 |
EZEQUIEL | 2 |
FERNANDO | 2 |
AARON | 2 |
MIKEL | 2 |
BLANCA | 2 |
ELSA | 2 |
SIMON | 2 |
NELA | 2 |
GALA | 2 |
GALO | 1 |
ESTEBAN GABRIEL | 1 |
ELISABETH | 1 |
GIANNA | 1 |
ELIZABETH CHRISNER | 1 |
HEIDY | 1 |
ELAIA SOFIA | 1 |
GERMAN | 1 |
ELOI | 1 |
FIONA | 1 |
HEISEL DENALI | 1 |
EVA SOFIA | 1 |
ELBA | 1 |
EVELYN ANTONELLA | 1 |
ELENA ISABEL | 1 |
ELORA | 1 |
FABIAN TOMAS | 1 |
EINAR VIRGILIO | 1 |
EINAR | 1 |
GEORGIANA FLORENTINA | 1 |
GEMA | 1 |
EDER | 1 |
HILDA | 1 |
FEDERICO | 1 |
EBUBE | 1 |
DYLAN JOSE | 1 |
EVELLYN | 1 |
A Coruña empadronó el pasado año a 1.527 recién nacidos, un 9,32% menos que en 2018
Te puede interesarLo más visto |